E4E Product Coverage Guide
Additives & Colorants
| Product | Coverage / Usage | Notes |
|---|---|---|
| E4E Metallic Mica Powder | 1 jar per 3-gallon kit | - |
| E4E Universal Pigment Pods | 2 pods per 3-gallon epoxy kit | - |
| E4E Epoxy Accelerator | 1–4 oz per 3-gallon kit | Max 8 oz per kit |
Primers & Moisture Barriers
| Product | Coverage / Spreading Rate | Notes |
|---|---|---|
| E4E MBP (Moisture Barrier Primer) | 100 ft² per gallon | - |
| E4E MBP FC | 100 ft² per gallon | Fast cure |
| E4E MBP Ultra | 100 ft² per gallon | High performance |
| E4E Eco Prime WB Epoxy Primer |
229 ft² @ 7 mils WFT 160 ft² @ 10 mils WFT |
Water-based |
Epoxy Build Coats & Poly Coatings
| Product | Coverage / Spreading Rate | Notes |
|---|---|---|
| E4E-87 Eco Poly | 123–200 ft² per gallon | - |
| E4E Poly 87 (Fast/Slow) | 123–200 ft² per gallon | Cure speed options |
| E4E Super Poly | 123–200 ft² per gallon | - |
| E4E-100-S |
Primer: 8 mils / 200 ft² Finish: 16 mils / 100 ft² |
- |
| E4E-100 Road Runner |
Primer: 8 mils / 200 ft² Finish: 16 mils / 100 ft² |
See TDS for more |
| E4E-100XR |
Metallics: 40–50 ft² per gallon Flake/Quartz/Neat: 100–150 ft² 8 mils = 200 ft² 10 mils = 160 ft² 12 mils = 133 ft² 30 mils = 54 ft² 40 mils = 40 ft² 50 mils = 32 ft² |
Detailed coverage chart |
Urethane Topcoats
| Product | Coverage / Spreading Rate | Notes |
|---|---|---|
| E4E High Solids High Wear Urethane | 600 ft² per gallon kit | High wear |
| E4E High Performance Urethane | 320–500 ft² @ 3–5 mils | - |
| E4E-HP Urethane | 320–500 ft² @ 3–5 mils | High performance |
| E4E-PU-Hybrid | 8 mils / 200 ft² | Hybrid chemistry |
| E4E-Urethane |
600 ft² per gallon (clear) 660 ft² per gallon kit (with tint) |
Pigmented or clear |
Membranes & Specialty Coatings
| Product | Coverage / Spreading Rate | Notes |
|---|---|---|
| E4E-Membrane | 20–30 mils / 53–80 ft² | Thick, flexible |
| E4E Oil Eater | 50–200 ft² | Coverage varies by surface condition |
| E4E-Oil-Stop Epoxy Coating | 200–320 ft² @ 5–8 mils | Oil-resistant |
| E4E Raw Solvents | Varies | - |
| E4E-Ultra Fix | Varies | - |
| E4E-UR-A-Fill | Varies | Filler |
Crack Repair & Patching
| Product | Coverage | Notes |
|---|---|---|
| E4E-Quick-Patch | 1,100 linear ft per gallon (1/8" x 1/8") | Crack repair |